Yoğurt (%10 Yağlı).
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 528 kJ / 128 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 10,0 g6,6 g |
Karbonhidrat şeker | 5,1 g5,1 g |
Lif | |
Protein | 4,2 g |
Tuz | 0,1 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Yoğurt (%10 Yağlı).
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 528 kJ / 128 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 10,0 g6,6 g |
Karbonhidrat şeker | 5,1 g5,1 g |
Lif | |
Protein | 4,2 g |
Tuz | 0,1 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.