Buğday.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1586 kJ / 375 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,9 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 68,0 g0,4 g |
Lif | 12,2 g |
Protein | 15,4 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Buğday.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1586 kJ / 375 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,9 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 68,0 g0,4 g |
Lif | 12,2 g |
Protein | 15,4 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.