Nohut.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1713 kJ / 407 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 6,0 g0,6 g |
Karbonhidrat şeker | 60,0 g0,4 g |
Lif | 12,7 g |
Protein | 10,9 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Nohut.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1713 kJ / 407 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 6,0 g0,6 g |
Karbonhidrat şeker | 60,0 g0,4 g |
Lif | 12,7 g |
Protein | 10,9 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.