Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1458 kJ / 344 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,5 g0,4 g |
Karbonhidrat şeker | 76,3 g0,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,9 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1458 kJ / 344 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,5 g0,4 g |
Karbonhidrat şeker | 76,3 g0,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,9 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.