Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1460 kJ / 344 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,6 g0,2 g |
Karbonhidrat şeker | 77,7 g0,2 g |
Lif | 0 g |
Protein | 7,3 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1460 kJ / 344 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,6 g0,2 g |
Karbonhidrat şeker | 77,7 g0,2 g |
Lif | 0 g |
Protein | 7,3 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.