Buğday.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1441 kJ / 340 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,4 g0,2 g |
Karbonhidrat şeker | 69,0 g0,8 g |
Lif | 7,1 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 0,1 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Buğday.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1441 kJ / 340 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,4 g0,2 g |
Karbonhidrat şeker | 69,0 g0,8 g |
Lif | 7,1 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 0,1 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.