Buğday Hediklik
Buğday (Gluten).
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1570 kJ / 371 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,8 g0,4 g |
Karbonhidrat şeker | 71,2 g 0 g |
Lif | 10,0 g |
Protein | 12,5 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Buğday Hediklik
Buğday (Gluten).
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1570 kJ / 371 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,8 g0,4 g |
Karbonhidrat şeker | 71,2 g 0 g |
Lif | 10,0 g |
Protein | 12,5 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.