Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1356 kJ / 322 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,5 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 45,0 g1,5 g |
Lif | 19,0 g |
Protein | 23,5 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1356 kJ / 322 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,5 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 45,0 g1,5 g |
Lif | 19,0 g |
Protein | 23,5 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.