Kırmızı fasulye.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1239 kJ / 295 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,4 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 37,0 g2,8 g |
Lif | 23,0 g |
Protein | 22,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Kırmızı fasulye.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1239 kJ / 295 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,4 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 37,0 g2,8 g |
Lif | 23,0 g |
Protein | 22,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.