Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 2920 kJ / 708 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 68,1 g6,1 g |
Karbonhidrat şeker | 5,4 g2,9 g |
Lif | 0 g |
Protein | 15,9 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 2920 kJ / 708 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 68,1 g6,1 g |
Karbonhidrat şeker | 5,4 g2,9 g |
Lif | 0 g |
Protein | 15,9 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.