Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1781 kJ / 421 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 7,3 g1,2 g |
Karbonhidrat şeker | 70,5 g14,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 18,4 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1781 kJ / 421 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 7,3 g1,2 g |
Karbonhidrat şeker | 70,5 g14,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 18,4 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.