Buğday.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1478 kJ / 349 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,5 g0,4 g |
Karbonhidrat şeker | 70,0 g2,5 g |
Lif | |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Buğday.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1478 kJ / 349 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,5 g0,4 g |
Karbonhidrat şeker | 70,0 g2,5 g |
Lif | |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.