Siyah zeytin, su, tuz, asitliği düzenleyici: laktik asit, koruyucu madde: potasyum sorbat.
Serin ve kuru yerde koruyunuz.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1007 kJ / 245 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 23,7 g3,6 g |
Karbonhidrat şeker | 3,3 g0,1 g |
Lif | 1,1 g |
Protein | 1,1 g |
Tuz | 3,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.