Siyah zeytin, su, tuz, asitliği düzenleyici: laktik asit, koruyucu madde: potasyum sorbat.
Serin ve kuru yerde koruyunuz.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 792 kJ / 192 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 18,0 g2,3 g |
Karbonhidrat şeker | 5,0 g 0 g |
Lif | 3,0 g |
Protein | 1,0 g |
Tuz | 3,5 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.