Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1521 kJ / 369 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 32,0 g12,0 g |
Karbonhidrat şeker | 0,7 g 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 19,0 g |
Tuz | 2,7 g |
Bu ürünü Cuma, 03. Kasım 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1521 kJ / 369 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 32,0 g12,0 g |
Karbonhidrat şeker | 0,7 g 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 19,0 g |
Tuz | 2,7 g |
Bu ürünü Cuma, 03. Kasım 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.