Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1517 kJ / 366 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 30,0 g22,0 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 23,0 g |
Tuz | 2,2 g |
Bu ürünü Salı, 17. Ekim 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1517 kJ / 366 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 30,0 g22,0 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 23,0 g |
Tuz | 2,2 g |
Bu ürünü Salı, 17. Ekim 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.