Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 210 kJ / 50 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 2,2 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 5,4 g1,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,0 g |
Tuz | 0,4 g |
Bu ürünü Salı, 11. Temmuz 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 210 kJ / 50 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 2,2 g0,3 g |
Karbonhidrat şeker | 5,4 g1,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,0 g |
Tuz | 0,4 g |
Bu ürünü Salı, 11. Temmuz 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.