Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1384 kJ / 334 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 29,0 g12,0 g |
Karbonhidrat şeker | 1,3 g 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 17,0 g |
Tuz | 3,3 g |
Bu ürünü Pazartesi, 05. Haziran 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1384 kJ / 334 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 29,0 g12,0 g |
Karbonhidrat şeker | 1,3 g 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 17,0 g |
Tuz | 3,3 g |
Bu ürünü Pazartesi, 05. Haziran 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.