Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1134 kJ / 271 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 22,0 g3,3 g |
Karbonhidrat şeker | 9,2 g0,9 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,6 g |
Tuz | 0,7 g |
Bu ürünü Perşembe, 02. Mart 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1134 kJ / 271 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 22,0 g3,3 g |
Karbonhidrat şeker | 9,2 g0,9 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,6 g |
Tuz | 0,7 g |
Bu ürünü Perşembe, 02. Mart 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.