Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1180 kJ / 282 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 25,0 g3,9 g |
Karbonhidrat şeker | 6,2 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,4 g |
Tuz | 1,1 g |
Bu ürünü Perşembe, 02. Mart 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1180 kJ / 282 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 25,0 g3,9 g |
Karbonhidrat şeker | 6,2 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,4 g |
Tuz | 1,1 g |
Bu ürünü Perşembe, 02. Mart 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.