Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 298 kJ / 71 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 3,3 g1,4 g |
Karbonhidrat şeker | 5,2 g0,3 g |
Lif | 0 g |
Protein | 4,8 g |
Tuz | 0,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 09. Şubat 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 298 kJ / 71 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 3,3 g1,4 g |
Karbonhidrat şeker | 5,2 g0,3 g |
Lif | 0 g |
Protein | 4,8 g |
Tuz | 0,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 09. Şubat 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.