Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 221 kJ / 53 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 3,4 g0,5 g |
Karbonhidrat şeker | 5,0 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 0,8 g |
Tuz | 0,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 09. Şubat 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 221 kJ / 53 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 3,4 g0,5 g |
Karbonhidrat şeker | 5,0 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 0,8 g |
Tuz | 0,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 09. Şubat 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.