Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 512 kJ / 122 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 8,5 g1,4 g |
Karbonhidrat şeker | 6,5 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,5 g |
Tuz | 0,4 g |
Bu ürünü Perşembe, 09. Şubat 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 512 kJ / 122 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 8,5 g1,4 g |
Karbonhidrat şeker | 6,5 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 6,5 g |
Tuz | 0,4 g |
Bu ürünü Perşembe, 09. Şubat 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.