Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1123 kJ / 269 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g1,1 g |
Karbonhidrat şeker | 23,0 g1,3 g |
Lif | 0 g |
Protein | 9,3 g |
Tuz | 3,3 g |
Bu ürünü Salı, 17. Ocak 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1123 kJ / 269 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g1,1 g |
Karbonhidrat şeker | 23,0 g1,3 g |
Lif | 0 g |
Protein | 9,3 g |
Tuz | 3,3 g |
Bu ürünü Salı, 17. Ocak 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.