Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1082 kJ / 261 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 23,0 g8,0 g |
Karbonhidrat şeker | 1,6 g 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 2,3 g |
Bu ürünü Salı, 03. Ocak 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1082 kJ / 261 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 23,0 g8,0 g |
Karbonhidrat şeker | 1,6 g 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 2,3 g |
Bu ürünü Salı, 03. Ocak 2023 tarihinde kataloğumuza ekledik.