Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 947 kJ / 228 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 18,0 g9,5 g |
Karbonhidrat şeker | 1,5 g0,6 g |
Lif | 0 g |
Protein | 14,0 g |
Tuz | 2,0 g |
Bu ürünü Perşembe, 01. Aralık 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 947 kJ / 228 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 18,0 g9,5 g |
Karbonhidrat şeker | 1,5 g0,6 g |
Lif | 0 g |
Protein | 14,0 g |
Tuz | 2,0 g |
Bu ürünü Perşembe, 01. Aralık 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.