Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 810 kJ / 195 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g7,8 g |
Karbonhidrat şeker | 0,9 g0,5 g |
Lif | 0 g |
Protein | 16,0 g |
Tuz | 2,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 01. Aralık 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 810 kJ / 195 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g7,8 g |
Karbonhidrat şeker | 0,9 g0,5 g |
Lif | 0 g |
Protein | 16,0 g |
Tuz | 2,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 01. Aralık 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.