Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 889 kJ / 217 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 19,0 g5,9 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 11,0 g |
Tuz | 2,5 g |
Bu ürünü Çarşamba, 23. Kasım 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 889 kJ / 217 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 19,0 g5,9 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 11,0 g |
Tuz | 2,5 g |
Bu ürünü Çarşamba, 23. Kasım 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.