Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 842 kJ / 203 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 17,0 g6,7 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 2,5 g |
Bu ürünü Çarşamba, 23. Kasım 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 842 kJ / 203 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 17,0 g6,7 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 2,5 g |
Bu ürünü Çarşamba, 23. Kasım 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.