Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1228 kJ / 296 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 23,0 g10,0 g |
Karbonhidrat şeker | 6,7 g1,3 g |
Lif | 0 g |
Protein | 17,0 g |
Tuz | 1,9 g |
Bu ürünü Pazartesi, 31. Ekim 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1228 kJ / 296 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 23,0 g10,0 g |
Karbonhidrat şeker | 6,7 g1,3 g |
Lif | 0 g |
Protein | 17,0 g |
Tuz | 1,9 g |
Bu ürünü Pazartesi, 31. Ekim 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.