Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1180 kJ / 282 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 25,0 g11,0 g |
Karbonhidrat şeker | 4,0 g0,8 g |
Lif | 0 g |
Protein | 11,0 g |
Tuz | 0,9 g |
Bu ürünü Cuma, 14. Ekim 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1180 kJ / 282 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 25,0 g11,0 g |
Karbonhidrat şeker | 4,0 g0,8 g |
Lif | 0 g |
Protein | 11,0 g |
Tuz | 0,9 g |
Bu ürünü Cuma, 14. Ekim 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.