Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 714 kJ / 168 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 2,2 g0,8 g |
Karbonhidrat şeker | 28,0 g2,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 8,1 g |
Tuz | 1,2 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 714 kJ / 168 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 2,2 g0,8 g |
Karbonhidrat şeker | 28,0 g2,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 8,1 g |
Tuz | 1,2 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.