Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 338 kJ / 81 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g7,0 g |
Karbonhidrat şeker | 51,0 g13,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 9,0 g |
Tuz | 0,1 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 338 kJ / 81 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g7,0 g |
Karbonhidrat şeker | 51,0 g13,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 9,0 g |
Tuz | 0,1 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.