Buğday unu, su, peynir (%10), buğday irmiği, ıspanak (%15), tam hidrojene bitkisel yağ (palm, pamuk, ayçiçek), ayçiçek yağı, tuz, şeker.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1103 kJ / 265 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 12,0 g7,4 g |
Karbonhidrat şeker | 31,0 g2,4 g |
Lif | 0 g |
Protein | 7,0 g |
Tuz | 1,4 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.