Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1332 kJ / 318 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 27,0 g12,0 g |
Karbonhidrat şeker | 3,5 g0,5 g |
Lif | 0 g |
Protein | 13,0 g |
Tuz | 1,3 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1332 kJ / 318 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 27,0 g12,0 g |
Karbonhidrat şeker | 3,5 g0,5 g |
Lif | 0 g |
Protein | 13,0 g |
Tuz | 1,3 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.