Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1194 kJ / 288 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 20,0 g9,7 g |
Karbonhidrat şeker | 8,0 g0,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 13,0 g |
Tuz | 0,8 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1194 kJ / 288 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 20,0 g9,7 g |
Karbonhidrat şeker | 8,0 g0,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 13,0 g |
Tuz | 0,8 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.