Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1190 kJ / 285 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 16,0 g3,6 g |
Karbonhidrat şeker | 21,0 g4,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 13,0 g |
Tuz | 1,2 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1190 kJ / 285 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 16,0 g3,6 g |
Karbonhidrat şeker | 21,0 g4,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 13,0 g |
Tuz | 1,2 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.