Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 977 kJ / 222 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 15,0 g4,7 g |
Karbonhidrat şeker | 11,0 g1,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 1,6 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 977 kJ / 222 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 15,0 g4,7 g |
Karbonhidrat şeker | 11,0 g1,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 1,6 g |
Bu ürünü Pazartesi, 22. Ağustos 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.