Buğday unu, su, peynir (%20), yumurta, ayçiçek yağı, bitkisel margarin (hurma, pamuk, keten, kanola), tuz, mısır nişastası.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1045 kJ / 250 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 13,0 g1,8 g |
Karbonhidrat şeker | 25,0 g1,6 g |
Lif | 0 g |
Protein | 8,2 g |
Tuz | 1,3 g |
Bu ürünü Salı, 10. Mayıs 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.