Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1403 kJ / 338 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 28,0 g20,0 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 20,0 g |
Tuz | 2,0 g |
Bu ürünü Çarşamba, 16. Mart 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1403 kJ / 338 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 28,0 g20,0 g |
Karbonhidrat şeker | 0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 20,0 g |
Tuz | 2,0 g |
Bu ürünü Çarşamba, 16. Mart 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.