Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1117 kJ / 269 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 22,0 g13,0 g |
Karbonhidrat şeker | 1,1 g0,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 16,0 g |
Tuz | 2,6 g |
Bu ürünü Çarşamba, 05. Ocak 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1117 kJ / 269 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 22,0 g13,0 g |
Karbonhidrat şeker | 1,1 g0,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 16,0 g |
Tuz | 2,6 g |
Bu ürünü Çarşamba, 05. Ocak 2022 tarihinde kataloğumuza ekledik.