Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1235 kJ / 295 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0 g |
Karbonhidrat şeker | 74,0 g70,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Cuma, 26. Şubat 2021 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1235 kJ / 295 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0 g |
Karbonhidrat şeker | 74,0 g70,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Cuma, 26. Şubat 2021 tarihinde kataloğumuza ekledik.