Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 814 kJ / 196 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g9,0 g |
Karbonhidrat şeker | 4,7 g2,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 14,0 g |
Tuz | 1,8 g |
Bu ürünü Salı, 02. Şubat 2021 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 814 kJ / 196 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 14,0 g9,0 g |
Karbonhidrat şeker | 4,7 g2,1 g |
Lif | 0 g |
Protein | 14,0 g |
Tuz | 1,8 g |
Bu ürünü Salı, 02. Şubat 2021 tarihinde kataloğumuza ekledik.