Pastörize yağsız inek sütü, keçi sütü yağı (%26), tuz, mikrobiyal peynir mayası, laktik asit kültürleri.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1183 kJ / 286 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 26,0 g18,0 g |
Karbonhidrat şeker | 1,0 g1,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 12,0 g |
Tuz | 2,0 g |
Bu ürünü Perşembe, 17. Aralık 2020 tarihinde kataloğumuza ekledik.