Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1204 kJ / 284 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0 g |
Karbonhidrat şeker | 67,0 g58,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Salı, 15. Ekim 2019 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1204 kJ / 284 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0 g |
Karbonhidrat şeker | 67,0 g58,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Salı, 15. Ekim 2019 tarihinde kataloğumuza ekledik.