Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1133 kJ / 272 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 19,0 g4,0 g |
Karbonhidrat şeker | 9,0 g2,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 14,0 g |
Tuz | 2,0 g |
Bu ürünü Perþembe, 27. Eylül 2018 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1133 kJ / 272 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 19,0 g4,0 g |
Karbonhidrat şeker | 9,0 g2,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 14,0 g |
Tuz | 2,0 g |
Bu ürünü Perþembe, 27. Eylül 2018 tarihinde kataloğumuza ekledik.