Küp Peynir.
Inek sütü, kültür, tuz, maya.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 865 kJ / 206 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 18,0 g11,5 g |
Karbonhidrat şeker | 2,0 g2,0 g |
Lif | |
Protein | 9,0 g |
Tuz | 3,0 g |
Bu ürünü Cuma, 18. Mayıs 2018 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Küp Peynir.
Inek sütü, kültür, tuz, maya.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 865 kJ / 206 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 18,0 g11,5 g |
Karbonhidrat şeker | 2,0 g2,0 g |
Lif | |
Protein | 9,0 g |
Tuz | 3,0 g |
Bu ürünü Cuma, 18. Mayıs 2018 tarihinde kataloğumuza ekledik.