Pastörize inek sütü, tuz, maya.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1350 kJ / 327 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 25,5 g16,8 g |
Karbonhidrat şeker | 0,7 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 23,5 g |
Tuz | 1,6 g |
Bu ürünü Perþembe, 15. Mart 2018 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Pastörize inek sütü, tuz, maya.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1350 kJ / 327 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 25,5 g16,8 g |
Karbonhidrat şeker | 0,7 g0,7 g |
Lif | 0 g |
Protein | 23,5 g |
Tuz | 1,6 g |
Bu ürünü Perþembe, 15. Mart 2018 tarihinde kataloğumuza ekledik.