Bugday unu, su, tuz.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1550 kJ / 365 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,7 g0,7 g |
Karbonhidrat şeker | 71,0 g5,4 g |
Lif | |
Protein | 14,2 g |
Tuz | 0,9 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Bugday unu, su, tuz.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1550 kJ / 365 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 1,7 g0,7 g |
Karbonhidrat şeker | 71,0 g5,4 g |
Lif | |
Protein | 14,2 g |
Tuz | 0,9 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.