Uludağ Gazoz
Su, şeker, karbonik asit, asitleştiriciler (sitrik asit), koruyucu madde (sodyum benzoat, potasyum sorbat), aromalar.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 150 kJ / 35 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0 g |
Karbonhidrat şeker | 8,0 g8,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.